REGISTRO DE LLUVIAS
3 de noviembre de 2023
Registros similares en todo el partido de Bolívar

Oyentes de Radio Urdampilleta y FM 10 Bolívar, informaron datos de lluvia en los campos, registrados este jueves 2 de noviembre.-
| TAMBO NEGRO FUSTER | 37MM |
| ZONA ESCUELA 18 (DANIEL AZPARREN) | 15MM |
| EL IMAGO PARAJE EL CABILDO | 25MM |
| LA MAGDALENA DE LARDIZABAL -BLANCA GRANDE | 26MM |
| LA MONTURA CAMINO A ORDOQUI | 20MM |
| SAN BENITO | 12MM |
| TAMBO MUÑOZ PARAJE EL PORVENIR | 21MM |
| PUENTE LA GALERA | 30MM |
| BARRIO CLUB ARGENTINO | 18MM |
| ESTANCIA SAN RAFAEL | 20MM |
| ESTABLECIMIENTO LA ASPERA - BARRIO JARDIN | 21MM |
| BARRIO COOPERATIVA | 18MM |
| ESPIGAS | 13MM |
| TAMBO SAN JUAN ZUBILLAGA URDAMPILLETA | 18MM |
| EDGARDO DI PASCUA - UNZUE | 18MM |
| CAMPO JUAN ALFONSO | 35MM |
| ESCUELA 59 PARAJE AVELLANEDA | 25MM |
| EL DESTINO | 25MM |
| LA EUFEMIA -MAPIS | 30MM |
| MARCELO YAQUINTA | 20MM |
| PABLO ZIARZOLO "EL SAUCE" | 14MM |
| DEFENSA CIVIL | 21MM |
| LAS TACUARAS | 17MM |
| ALMAFUERTE Y AZCUENAGA | 17MM |
| SAN SALVADOR - VETERANO | 20MM |
| URDAMPILLETA PLANTA URBANA | 19MM |
| BOMBEROS VOLUNTARIOS | 19MM |
| RUTA 226 418KM | 20MM |
| LAS CORONAS | 18MM |
| CAMPO PAGANTI ZONA 140 | 20MM |
| LA BLANQUITA | 20MM |
| LOS TOVIANOS | 20MM |
| CALLE RODRIGUEZ PEÑA | 20MM |
| ANGAR ALZUETA URDAMPILLETA | 20MM |
| SAN ANDRES - CAMPO LOS NIETOS | 30MM |
| DON LALO - ATRAS DE SAN MIGUEL | 20MM |
| IBARRA | 27MM |
| PIROVANO | 21MM |
| VALLIMANCA | 06MM |
| CABEZA DEL BUEY | 20MM |
| CAMPO DON JOSE | 20MM |
| SANTA ISABEL | 27MM |
| JULIO MARTIN | 15MM |
| LA PROTEGIDA | 22MM |
| HALE | 22MM |
| DEL VALLE | 20MM |
| PARAJE EL PORVENIR | 21MM |
| HORTENSIA | 16MM |
| ORDOQUI | 24MM |
| BELLOCQ | 18MM |




