REGISTRO DE LLUVIAS
4 de noviembre de 2024
Registros de hasta 100 milímetros, en 25 de Mayo ocasionó voladura de techos, silos, árboles y en Saladillo daños en el tendido eléctrico

Oyentes de FM 10 que viven en la zona rural y planta urbana, comenzaron a enviar datos de lluvia tras la sorpresiva tormenta de este domingo por la noche y las primeras horas de este lunes. Cabe destacar que es una información en desarrollo, ya que vamos sumando y modificando a medidas que llegan a nuestra mesa de trabajo.-
REGISTROS DE LLUVIA
| EL DESTINO (LA MERCED) | 100 MM |
| ESTANCIA SAN RAFAEL (PAULA) | 79 MM |
| TAMBO SAN JUAN (ZUBILLAGA-URDAMPILLETA) | 80 MM |
| JULIO MARTÍN (BOLÍVAR PLANTA URBANA) | 80 MM |
| COCO PELUSO (BARRIO COOPERATIVA) | 80 MM |
| QUINTA BEDATOU (ZONA ESCUELA 18) | 70 MM |
| GENERAL ALVEAR (PLANTA URBANA) | 43 MM |
| SALADILLO (PLANTA URBANA) | 30 MM |
| UNZUÉ (EDGARDO DI PASCUA) | 75 MM |
| PIROVANO (BARRIO LA PILETA) | 88 MM |
| CAMPO MARCELO YAQUINTA | 72 MM |
| CAMPO DANIEL AZPARREN (ZONA ESCUELA 18) | 60 MM |
| IBARRA | 80 MM |
| BARRIO CASARIEGO | 80 MM |
| FORTÍN TOAY (LA PROTEGIDA) | 85 MM |
| SAN BENITO | 52 MM |
| LA MAGDALENA DE LARDIZÁBAL (BLANCA GRANDE) | 80 MM |
| EL SILENCIO (VALLIMANCA) | 110 MM |
| URDAMPILLETA (PALNTA URBANA) | 94 MM |
| HERRERA VEGAS | 40 MM |
| CUARTEL BOMBEROS BOLÍVAR | 78 MM |
| LA BLANQUITA | 70 MM |
| URIBURU Y ALVEAR (BOLIVAR) | 91 MM |
| EL CAMOATÍ | 70 MM |
| CAMPO DON JOSÉ (CABEZA DE BUEY) | 65 MM |
| CAMPO ORTOLANI (CAMINO IBARRA-LA 14) | 85 MM |
| ESPIGAS | 98 MM |
| CAMPO JUAN ALFONSO | 80 MM |
| ESTANCIA LA MOROCHA | 64 MM |
| LA 140 CAMPO PAGANTI | 70 MM |
| LA MONTURA DE ALEJANDRA ERRECA | 55 MM |
| LAGUNA CHICA | 70 MM |
| HENDERSON | 70 MM |
| BARRIO CLUB BUENOS AIRES | 84 MM |
| DAIREAUX (PLANTA URBANA) | 60 MM |
| SALAZAR | 50 MM |
| BONIFACIO | 37 MM |
| ARBOLEDAS | 50 MM |
| TAMBO NEGRO FUSTER | 75 MM |




