REGISTRO DE LLUVIAS
17 de noviembre de 2024
Tormentas fuertes con algunos vientos que dejaron sin energía a varias localidades cercanas a Bolívar

Urdampilleta, Pirovano, Daireaux y Henderson quedaron sin suministro eléctrico tras la caída de un transformador en plena tormenta. Los registros de lluvia son variables y oscilas entre los 35 y 70 milímetros. Oyentes de FM 10 Radio Ciudad y Radio Urdampilleta, enviaron datos recogidos a primera hora de este domingo 17 de noviembre.-
REGISTRO DE LLUVIAS DOMINGO 17 DE NOVIEMBRE 2024
| URDAMPILLETA (PLANTA URBANA) | 56 MM |
| ZONA ESCUELA 18 (DANIEL AZPÁRREN) | 18 MM |
| ESTANCIA SAN RAFAEL (PAULA) | 42 MM |
| EL DESTINO (LA MERCED) | 37 MM |
| CAMPO PAGANTI (LA 140) | 57 MM |
| VILLA LYNCH | 69 MM |
| CAMPO JUAN ALFONSO | 30 MM |
| CAMPO MARCELO YAQUINTA | 55 MM |
| EL REMANSO | 60 MM |
| BARRIO COOPERATIVA (COCO PELUSO) | 53 MM |
| LA MOROCHA | 52 MM |
| DON JOSÉ (CABEZA DE BUEY) | 50 MM |
| VILLA SANZ | 40 MM |
| HALE (PUEBLO) | 45 MM |
| ESPIGAS | 38 MM |
| SAN BENITO | 32 MM |
| PIROVANO | 40 MM |
| DEL VALLE | 21 MM |
| LA MAGDALENA (LARDIZÁBAL) | 30 MM |
| PUENTE LA GALERA | 30 MM |
| SAN SALVADOR (VETERANO) | 31 MM |
| LA CAMPIÑA (RUTA226) | 50 MM |
| ZONA ESCUELA 33 | 39 MM |
| LA PROTEGIDA | 50 MM |
| LA VICTORIA (ENTRE MAPIS Y ARBOLEDAS) | 25 MM |
| LA VANGUARDIA (UNZUE) | 48 MM |
| LOS CERRILOS | 43 MM |
| PEHUAJÓ (PLANTA URBANA) | 36 MM |
| DAIREAUX (PLANTA URBANA) | 25 MM |
| GENERAL ALVEAR (PLANTA URBANA) | 30 MM |
| LAS CORONAS (CAMPITELLI) | 55 MM |
| CUARTEL BOMBEROS VOLUNTARIOS BOLÍVAR | 60 MM |
| PARAJE MARSIGLIO | 45 MM |
| LA ASPERA (BARRIO JARDIN) | 60 MM |
| TAMBO SAN JUAN (ZUBILLAGA) | 42 MM |




