REGISTRO DE LLUVIAS
24 de febrero de 2025
Registro de lluvias parciales de este domingo y lunes, aparece Hortensia como record con 230 milímetros

Con datos suministrados por los oyentes de Radio Urdampilleta y FM 10, más colegas de ciudades vecinas.-
REGISTRO DE LLUVIAS 23 Y 24 DE FEBRERO
| JULIO MARTÍN (PLANTA URBANA) | 100 MM |
| NANCY BASTERRA (BARRIO CLUB ARGENTINO) | 79 MM |
| BOMBEROS VOLUNTARIOS (CUARTEL BOLÍVAR) | 80 MM |
| LA MONTURA (ALEJANDRA ERRECA) | 130 MM |
| ZONA ESCUELA 18 (DANIEL AZPARREN) | 85 MM |
| 26 DE MAYO (CIUDAD) | 104 MM |
| 9 DE JULIO (CIUDAD) | 120 MM |
| PUESTO LA MERCED (BAJADA A LA PROTEGIDA) | 88 MM |
| EL DESTINO (DOMINGO CALVO) | 115 MM |
| FORTÍN TOAY (JOSÉ LUÍS) | 82 MM |
| CHACRA DON LORENZO (ZONA DE IBARRA) | 120 MM |
| URDAMPILLETA (ANDRES ELIZONDO) | 110 mm |
| PIROVANO (BARRIO DE LA PILETA) | 40 MM |
| GENERAL ALVEAR (ALFREDO ESPINO) | 60 MM |
| TAPALQUÉ (TATU RUBINO) | 105 MM |
| SAN SALVADOR (VETERANO) | 70 MM |
| LA 140 (CAMPO PAGANTI HERMANOS) | 85 MM |
| PEHUAJÓ (PLANTA URBANA) | 168 MM |
| VILLA DIAMANTE (CARLOS BENITO) | 70 MM |
| PUENTE LA GALERA (DIANA TORRES) | 73 MM |
| PARA LAS CORONAS (FAMILIA CAMPITELLI) | 92 MM |
| ESPIGAS (GRACIELA PLANTA URBANA) | 74 MM |
| NESTOR FERNANDEZ (VILLA SANZ) | 100 MM |
| TAMBO MUÑOZ | 114 MM |
| EL CAMOATÍ | 210 MM |
| HERRERA VEGAS | 160 MM |
| BELLOQC | 207 MM |
| CAMPO CASTELLANI TAMBO EL MILAGRO (RUTA 205) | 120 MM |
| HUGO Y ARACELI PÉREZ (IBARRA) | 124 MM |
| SAN BENITO (ANTONIO) | 92 MM |
| ESTANCIA SANTA ROSA | 103 MM |
| LAS LOMITAS (VETERANO) | 55 MM |
| ESTANCIA SAN RAFAEL (PAULA) | 72 MM |
| ESTACIÓN AERO BOLIVAR (SMN) | 88.5 MM |
| ESTANCIA LA MOROCHA (JOSÉ MARÍA AGUILAR) | 100 MM |
| TAMBO SAN JUAN (ZUBILLAGA) | 78 MM |
| DON MANUEL (URDAMPILLETA) | 70 MM |
| DAIREAUX (PLANTA URBANA) | 49 MM |
| SALAZAR (PARTIDO DE DAIREAUX) | 63 MM |
| ARBOLEDAS | 90 MM |
| HUANGUELÉN | 160 MM |
| GUAMINÍ | 95 MM |
| HENDERSON | 154 MM |
| EL SILENCIO DE VALLIMANCA | 80 MM |
| LA 14 CAMPO ATILIO GÓMEZ | 100 MM |
| SALADILLO (PLANTA URBANA) | 89 MM |
| CAMPO RAÚL ORTOLANI (ZONA IBARRA-LA 14) | 133 MM |
| LA ESTRELLA ADE ABEL GONZÁLEZ | 93 MM |
| MI MUÑECA PARA EL PALAU | 75 MM |
| HORTENSIA | 230 MM |
| ORDOQUI | 170 MM |
| CADRET | 150 MM |
| TAMBO NEGRO FUSTER | 130 MM |
| CARLOS CASARES (PLANTA URBANA) | 160 MM |
| LA ELENA (ZONA SAN ANDRES) | 95 MM |
| CENTENARIO | 160 MM |
| MOCTEZUMA | 88 MM |




